Firm | Analyst |
---|---|
BMO Capital | Phillip Jungwirth |
Capital One Securities | Phillips Johnston |
Citi | Paul Diamond |
EverCore ISI | Stephen Richardson |
Gerdes | John Gerdes |
JP Morgan | Zach Parham |
KeyBanc | Tim Rezvan |
Mizuho | Nitin Kumar |
Morgan Stanley | Devin McDermott |
Pickering Energy Partners | Fernando Zavala |
RBC Capital Markets | Scott Hanold |
Roth Capital Partners | John White |
Siebert Williams Shank | Gabriele Sorbara |
Stifel | Derrick Whitfield |
TD Cowen | Gabriel Daoud Jr |
TPH & Co. | Oliver Huang |
Truist Securities | Neal Dingmann |
Callon Petroleum Company is followed by the analysts listed above. Please note that any opinions, estimates or forecasts regarding Callon Petroleum Company's performance made by these analysts are theirs alone and do not represent opinions, forecasts or predictions of Callon Petroleum Company or its management. Callon Petroleum Company does not by its reference above or distribution imply its endorsement of or concurrence with such information, conclusions or recommendations.